格安価格標準パッキングガソリンエンジン GP ディーゼルフォークリフト Cpcd40
GP LPG フォークリフトは世界的に有名な GM エンジンを採用し、適度なパワー、高い信頼性、低燃費、低騒音を実現します。 当社の LPG コンテナは IMPCO 技術を活用し、あらゆる場所に安全に供給します。;
基本情報
モデル番号。 | CPCD40 |
リフト高さ | 3000~5000mm |
状態 | 新しい |
旋回半径 | 2200mm |
バッテリー(V/Ah) | 12/100 |
自重 | 4000kg |
マスト傾斜角(度) | 6/12 |
フォークサイズ(長さ*幅*厚さ) | 1070*140*50mm |
輸送パッケージ | 標準梱包 |
仕様 | 2700*1200*2000mm |
商標 | GP |
起源 | 上海 |
生産能力 | 年間5000個 |
製品説明
GP LPG フォークリフトは世界的に有名な GM エンジンを採用し、適度なパワー、高い信頼性、低燃費、低騒音を実現します。 当社のLPGコンテナはIMPCO技術を活用し、細部まで安全に供給します。 これらのタイプはアメリカ地域でよく売れており、多くの用途でうまく機能します。モデル | CPCD40 | |
パワータイプ | ディーゼル | |
定格出力 | kg | 4000 |
ロードセンター | んん | 500 |
リフト高さ | んん | 3000 |
フォークサイズ | んん | 1070*140*50 |
マストタイル角度 F/R | 度 | 6/12 |
フロントオーバーハング | んん | 470 |
地上高 | んん | 120 |
フォーク面までの長さ | んん | 2600 |
全体の幅 | んん | 1150 |
マストを下げた高さ | んん | 2055年 |
マスト伸長高さ(背もたれ) | んん | 4050 |
オーバーヘッドガードの高さ | んん | 2070年 |
旋回半径 | んん | 2310 |
最小昆虫通路 | んん | 2380 |
スピードトラベル(空) | km/h | 19 |
速度上昇(全負荷) | mm/s | 530 |
最大昇級性 | ||
お問い合わせを送信
今すぐ送信